






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 276 | 1835 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 275 | 3743 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 274 | 9146 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 273 | 5119 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 272 | 7883 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 271 | 4120 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 270 | 9226 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 269 | 1952 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 268 | 8994 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 267 | 5714 |
